امساكية رمضان 2022 قطر، امساكية شهر رمضان تحتوي على مواعيد الصلوات الخمسة في دولة قطر في شهر رمضان المبارك، والمسلمين يطلعون على الإمساكية لمعرفة وقت الإمساك ووقت الإفطار ومواعيد الصلوات الخمسة.
امساكية رمضان 2022 قطر
اليوم | رمضان | الشهر الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022م | 04:09 ص | 05:31 ص | 11:45 ص | 03:14 م | 05:59 م | 07:29 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022م | 04:08 ص | 05:30 ص | 11:44 ص | 03:13 م | 05:59 م | 07:29 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022م | 04:06 ص | 05:29 ص | 11:44 ص | 03:13 م | 06:00 م | 07:30 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022م | 04:05 ص | 05:28 ص | 11:44 ص | 03:13 م | 06:00 م | 07:30 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022م | 04:04 ص | 05:27 ص | 11:44 ص | 03:13 م | 06:00 م | 07:30 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022م | 04:03 ص | 05:26 ص | 11:43 ص | 03:13 م | 06:01 م | 07:31 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022م | 04:02 ص | 05:25 ص | 11:43 ص | 03:12 م | 06:01 م | 07:31 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022م | 04:01 ص | 05:24 ص | 11:43 ص | 03:12 م | 06:02 م | 07:32 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022م | 04:00 ص | 05:23 ص | 11:42 ص | 03:12 م | 06:02 م | 07:32 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022م | 03:58 ص | 05:22 ص | 11:42 ص | 03:12 م | 06:03 م | 07:33 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022م | 03:57 ص | 05:21 ص | 11:42 ص | 03:12 م | 06:03 م | 07:33 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022م | 03:56 ص | 05:20 ص | 11:42 ص | 03:11 م | 06:04 م | 07:34 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022م | 03:55 ص | 05:19 ص | 11:41 ص | 03:11 م | 06:04 م | 07:34 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022م | 03:54 ص | 05:18 ص | 11:41 ص | 03:11 م | 06:05 م | 07:35 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022م | 03:53 ص | 05:17 ص | 11:41 ص | 03:11 م | 06:05 م | 07:35 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022م | 03:52 ص | 05:16 ص | 11:41 ص | 03:10 م | 06:05 م | 07:35 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022م | 03:51 ص | 05:15 ص | 11:41 ص | 03:10 م | 06:06 م | 07:36 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022م | 03:49 ص | 05:14 ص | 11:40 ص | 03:10 م | 06:06 م | 07:36 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022م | 03:48 ص | 05:13 ص | 11:40 ص | 03:10 م | 06:07 م | 07:37 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022م | 03:47 ص | 05:12 ص | 11:40 ص | 03:09 م | 06:07 م | 07:37 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022م | 03:46 ص | 05:12 ص | 11:40 ص | 03:09 م | 06:08 م | 07:38 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022م | 03:45 ص | 05:11 ص | 11:40 ص | 03:09 م | 06:08 م | 07:38 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022م | 03:44 ص | 05:10 ص | 11:39 ص | 03:09 م | 06:09 م | 07:39 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022م | 03:43 ص | 05:09 ص | 11:39 ص | 03:08 م | 06:09 م | 07:39 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022م | 03:42 ص | 05:08 ص | 11:39 ص | 03:08 م | 06:10 م | 07:40 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022م | 03:41 ص | 05:07 ص | 11:39 ص | 03:08 م | 06:10 م | 07:40 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022م | 03:40 ص | 05:07 ص | 11:39 ص | 03:08 م | 06:11 م | 07:41 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022م | 03:39 ص | 05:06 ص | 11:39 ص | 03:07 م | 06:11 م | 07:41 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022م | 03:38 ص | 05:05 ص | 11:38 ص | 03:07 م | 06:12 م | 07:42 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022م | 03:37 ص | 05:04 ص | 11:38 ص | 03:07 م | 06:12 م | 07:42 م |
تحميل امساكية رمضان 2022 قطر pdf
للوصول إلى امساكية رمضان 2022 قطر pdf انقر هنا.