خطوات الاستعلام المخالفات المرورية في دبي 2022، الإنترنت مُتاح عبر منصاته الكثير من الخدمات الإلكترونية المهمة والتي يستطيع العملاء من خلالها الوصول إلى مطالبهم ومُرداهم، حيث أصبح الإنترنت جزء لا يتجزأ من حياتنا وأصبحنا نعتمد عليه بشكل كبير وواسع.
خطوات الاستعلام المخالفات المرورية في دبي 2022
- تسجيل الدخول إلى نظام الاستعلام من خلال النقر هنا.
- القيام بإختيار طريقة الاستعلام المُناسبة.
- القيام بإدخال البيانات المطلوبة ثم الضغط على بحث.
- استعراض قائمة المُخالفات المرورية المُسجلة.
خطوات دفع المخالفات المرورية في دبي أونلاين 2022
- تسجيل الدخول إلى نظام تسديد المخالفات من خلال النقر هنا.
- القيام بإختيار الطريقة المُناسبة للاستعلام.
- القيام بإدخال بيانات الاستعلام ثمّ تحديد رمز التحقق.
- القيام بالنقر على أيقونة البحث لرؤية المُخالفات.
- الاطلاع على قيمة الغرامات ثم النقر على أيقونة الدفع.
- اتباع كافة التعليمات لإتمام تسديد غرامة المُخالفة.
قائمة مخالفات المرور في دبي وعقوباتها والنقاط السوداء 2022
المخالفات | الغرامة | النّقاط السّوداء |
قيادة مركبة علي الطريق بدون لوحات أرقام | 3,000 درهم | 23 نقطة |
قيادة مركبة ثقيلة بطريقة تعرض حياته او حياة الاخرين او سلامتهم او امنهم للخطر | 3,000 درهم | لا يوجد |
قيادة مركبة ثقيلة بطريقة من شأنها ان تلحق ضررا بالمرافق العامة او الخاصة | 3,000 درهم | لا يوجد |
تجاوز المركبات الثقيلة للاشارة الضوئية الحمراء | 3,000 درهم | لا يوجد |
تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبات الثقيلة | 3,000 درهم | 12 نقطة |
عدم تغطية الحمولة في الشاحنات | 3,000 درهم | لا يوجد |
قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز في مكان يمنع فية التجاوز | 3,000 درهم | لا يوجد |
عدم اعطاء افضلية الطريق لمركبات الطواري او الاسعاف او الشرطة او المواكب الرسمية | 3,000 درهم | 6 نقاط |
استعمال المركبة في نقل مواد خطره أو قابلة للاشتعال بدون ترخيص | 3,000 درهم | 24 نقطة |
استخدام الدراجة الترفيهية ذات الثلاث عجلات فأكثر علي الطريق | 3,000 درهم | لا يوجد |
عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي في السابقة المرورية الثالثة | 3,000 درهم | لا يوجد |
قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته او حياة الاخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر | 2,000 درهم | 23 نقطة |
قيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضررا بالمرافق العامة أو الخاصة | 2,000 درهم | 23 نقطة |
تحميل المركبة الثقيلة بصورة من شأنها أن تلحق أضرارا بالطريق | 2,000 درهم | 6 نقاط |
قيادة مركبة ثقيلة لا تتوفر فيها شروط الامن و السلامه | 2,000 درهم | 6 نقاط |
قيادة مركبة تسبب ضجيجا | 2,000 درهم | 12 نقطة |
تلوين مركبة غير مسموح بتلوينها | 1,500 درهم | لا يوجد |
مرور او دخول المركبات الثقيلة في الطرق او الاماكن الممنوعة | 1,000 درهم | 4 نقاط |
عدم الالتزام بنظام التحميل أو التفريغ في الاماكن المخصصة | 1,000 درهم | 4 نقاط |
الدخول بالمركبة في مكان ممنوع | 1,000 درهم | 6 نقاط |
قيادة مركبة تحدث تلوثا للبيئة | 1,000 درهم | 6 نقاط |
قيادة مركبة برخصة قيادة صادرة من دولة اجنبية في غير الحالات المرخص بها | 1,000 درهم | 4 نقاط |
الانحراف المفاجي بالمركبة | 1,000 درهم | 4 نقاط |
تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء من قبل المركبات الخفيفة | 1,000 درهم | 12 نقطة |
تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء من قبل الدراجات الالية | 1,000 درهم | 12 نقطة |
التجاوز من ناحية كتف الطريق | 1,000 درهم | 6 نقاط |
الهروب من شرطي المرور للمركبة الثقيلة | 1,000 درهم | 16 نقطة |
وقوف المركبات في الاماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة | 1,000 درهم | 6 نقاط |
الوقوف وسط الطريق دون مبرر | 1,000 درهم | 6 نقاط |
القاء المخلفات من المركبات بالطريق اثناء القيادة | 1,000 درهم | 6 نقاط |
الانشغال عن الطريق اثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت | 800 درهم | 4 نقاط |
الهروب من شرطي المرور للمركبة الخفيفة | 800 درهم | 12 نقطة |
احداث تغييرات في لون المركبة بدون ترخيص | 800 درهم | لا يوجد |
قيادة المركبة بعكس اتجاه السير | 600 درهم | 4 نقاط |
الانتقال الي الطريق بصورة خطرة | 600 درهم | 6 نقاط |
التجاوز في مكان ممنوع فيه التجاوز | 600 درهم | لا يوجد |
عدم تثبيت ملصقات عاكسة خلف الشاحنات و مركبات النقل | 500 درهم | لا يوجد |
قيادة مركبة غير مؤمن عليها | 500 درهم | 4 نقاط |
قيادة مركبة غير مرخصة من سلطة الترخيص | 500 درهم | 4 نقاط |
قيادة مركبة برخصة قيادة منتهية المفعول | 500 درهم | 4 نقاط |
قيادة مركبة منتهية الترخيص | 500 درهم | 4 نقاط |
قيادة مركبة لا تتوفر فيها شروط الامن والسلامه | 500 درهم | لا يوجد |
قيادة مركبة غير صالحة للسير | 500 درهم | لا يوجد |
الرجوع الي الخلف بصورة خطرة | 500 درهم | 4 نقاط |
عدم الوقوف عند التسبب في حادث بسيط للمركبات الخفيفة | 500 درهم | 8 نقاط |
الوقوف في الصندوق الاصفر | 500 درهم | لا يوجد |
عدم تأمين ثبات المركبة عند وقوفها | 500 درهم | لا يوجد |
الوقوف بشكل خاطئ | 500 درهم | لا يوجد |
كتابة عبارات او وضع ملصقات علي المركبة بدون تصريح | 500 درهم | لا يوجد |
عدم اعطاء الاولوية للمشاة في الاماكن المخصصة لعبورها | 500 درهم | 6 نقاط |
عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وارشادات المرور | 500 درهم | لا يوجد |
وضع علامات علي الطريق تضر به أو تعطل حركة السير | 500 درهم | لا يوجد |
نقل الركاب في مركبة مخصصة لنقلهم زيادة عن العدد المقرر | 500 درهم | 4 نقاط |
عدم اتخاذ اللازم لسلامة حركة السير عند تعطل المركبة | 500 درهم | لا يوجد |
عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة من قبل السائق | 500 درهم | 4 نقاط |
عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة من قبل الراكب | 500 درهم | 4 نقاط |
الحمولة الزائدة او بروز الحموله في المركبات الخفيفة عما هو مقرر دون ترخيص | 500 درهم | 4 نقاط |
تسرب او تساقط أشياء من حمولة المركبات الخفيفة | 500 درهم | لا يوجد |
مخالفة قواعد استعمال لوحات الارقام التجارية | 500 درهم | لا يوجد |
السير ليلا دون استعمال الانوار | 500 درهم | 4 نقاط |
السير في أوقات الضباب دون استعمال الانوار | 500 درهم | 4 نقاط |
السير في اوقات الضباب بالمخالفة لتعليمات الجهة المعنية | 500 درهم | 4 نقاط |
تعليم القيادة بمركبة تعليم لا تحمل لوحة تعليم | 500 درهم | لا يوجد |
تعليم القيادة بمركبة غير مخصصة للتعليم دون أذن من سلطة الترخيص | 500 درهم | لا يوجد |
قيادة مركبة بخلاف الرخصة الممنوحة | 400 درهم | 12 نقطة |
قيادة مركبة بلوحة ارقام واحدة | 400 درهم | لا يوجد |
عدم وضوح ارقام لوحات المركبة | 400 درهم | لا يوجد |
قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الادني للسرعة المحددة للطريق ان وجدت | 400 درهم | لا يوجد |
عدم اتباع ارشادات شرطي المرور | 400 درهم | 4 نقاط |
عدم ربط حزام الامان أثناء القيادة من قبل السائق | 400 درهم | 4 نقاط |
عدم ربط حزام الامان أثناء القيادة لاي من الركاب | 400 درهم | 4 نقاط |
عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الامامية | 400 درهم | 4 نقاط |
دخول الطريق دون التاكد من خلوه | 400 درهم | 4 نقاط |
ايقاف مركبة بطريقة تسبب خطر للمارة | 400 درهم | لا يوجد |
ايقاف مركبة بطريقة تعرقل حركة المشاة | 400 درهم | لا يوجد |
ايقاف المركبات علي الارصفة | 400 درهم | لا يوجد |
عدم استعمال الاشارات عند تغيير اتجاه المركبة او الدوران | 400 درهم | لا يوجد |
عدم فحص المركبة بعد اجراء أي تعديل جوهري في محركها | 400 درهم | لا يوجد |
عدم فحص المركبة بعد اجراء أي تعديل في هيكلها | 400 درهم | لا يوجد |
عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الالزامي | 400 درهم | لا يوجد |
عدم صلاحية اضاءة المركبة | 400 درهم | 6 نقاط |
عدم صلاحية اشارات تغيير الاتجاه | 400 درهم | 2 نقطة |
عدم وجود ضوء في الانارة الخلفية للمركبة | 400 درهم | 2 نقاط |
عدم التزام المشاة بالاشارات الضوئية | 400 درهم | لا يوجد |
استعمال الة التنبيه أو مسجل المركبة بطريقة يترتب عليها ازعاج الاخرين | 400 درهم | 4 نقاط |
عدم حمل ملكية المركبة | 400 درهم | لا يوجد |
عدم حمل رخصة القيادة | 400 درهم | لا يوجد |
استعمال مركبات التعليم في غير الاوقات او الاماكن المحددة من سلطة الترخيص | 400 درهم | لا يوجد |
استعمال المركبة في غير الغرض المخصص لها | 300 درهم | 4 نقاط |
استعمال المركبة في نقل الركاب بدون ترخيص | 300 درهم | 24 نقطة |
عدم حمل تصريح التعليم أثناء التدريب | 300 درهم | لا يوجد |
تجاوز الحد الاقصي للسرعة المقررة بما يزيد عن 80كم/ساعة | 3,000 درهم | 23 نقطة |
تجاوز الحد الاقصي للسرعة المقررة بما يزيد عن 60كم/ساعة | 2,000 درهم | 12 نقطة |
تجاوز الحد الاقصي للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 60كم/ساعة | 1,500 درهم | 6 نقاط |
تجاوز الحد الاقصي للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 50كم/ساعة | 1,000 درهم | لا يوجد |
تجاوز الحد الاقصي للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 40كم/ساعة | 700 درهم | لا يوجد |
تجاوز الحد الاقصي للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 30كم/ساعة | 600 درهم | لا يوجد |
تجاوز الحد الاقصي للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 20كم/ساعة | 300 درهم | لا يوجد |
رابط الاستعلام عن مخالفات مرور دبي 2020
للوصول إلى رابط الاستعلام عن مخالفات مرور دبي 2020 انقر هنا.