اسماء المقبولين في الجوازات نساء 1443، الجهات المسؤولة أعلنت عن أسماء المقبولين في الجوازات التي تعتبر من الوظائف التي لها دور مهم في المجتمع، حيث يترقب الكثير عن موعد الإعلان عن نتائج القبول للمتقدمين على وظائف الجوازات السعودية من النساء.
اسماء المقبولين في الجوازات نساء 1443
- تسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر الخاصة بوظائف الجوازات السعودية من خلال النقر هنا.
- الانتقال مع الموقع من خلال النقر على أيقونة (إشعار القبول) من خيارات الصفحة الرئيسية.
- القيام بكتابة البيانات الشخصية، التي يتم طلبها في الخانات الخاصّة بكل منها.
- متابعة إدخال المعلومات الشخصيّة، بشكل صحيح.
- القيام بالنقر على تبويب (عرض النتيجة).
- الاطلاع على النافذة الخاصة ببيانات القبول لصاحب الطلب.
راتب المقبولات برتبة جندي في وظائف الجوازات
المستوى | رتبة جندي في الجوازات | جندي أول في الجوازات | عريف في الجوازات | وكيل رقيب في الجوازات | رقيب في الجوازات | رقيب أول في الجوازات | رئيس رقباء في الجوازات |
الدرجة (1) | 3220 ريال | 3395 ريال | 3765 ريال | 4455 ريال | 5260 ريال | 6180 ريال | 7215 ريال |
الدرجة (2) | 3350 ريال | 3540 ريال | 3940 ريال | 4665 ريال | 5510 ريال | 6480 ريال | 7575 ريال |
الدرجة (3) | 3480 ريال | 3685 ريال | 4115 ريال | 4875 ريال | 5760 ريال | 6780 ريال | 7935 ريال |
الدرجة (4) | 3610 ريال | 3830 ريال | 4290 ريال | 5080 ريال | 6010 ريال | 7080 ريال | 8295 ريال |
الدرجة (5) | 3740 ريال | 3975 ريال | 4465 ريال | 5295 ريال | 6260 ريال | 7380 ريال | 8655 ريال |
الدرجة (6) | 3870 ريال | 4120 ريال | 4640 ريال | 5505 ريال | 6510 ريال | 7680 ريال | 9015 ريال |
الدرجة (7) | 4000 ريال | 4265 ريال | 4815 ريال | 5715 ريال | 6760 ريال | 7980 ريال | 9375 ريال |
الدرجة (8) | 4130 ريال | 4410 ريال | 4990 ريال | 5925 ريال | 7010 ريال | 8280 ريال | 9735 ريال |
الدرجة (9) | 4260 ريال | 4555 ريال | 5165 ريال | 6135 ريال | 7260 ريال | 8580 ريال | 10095 ريال |
الدرجة (10) | 4390 ريال | 4700 ريال | 5340 ريال | 6345 ريال | 7510 ريال | 8880 ريال | 10455 ريال |
الدرجة (11) | 4520 ريال | 4845 ريال | 5515 ريال | 6555 ريال | 7760 ريال | 9180 ريال | 10815 ريال |
الدرجة (12) | 4650 ريال | 4990 ريال | 5690 ريال | 6765 ريال | 8010 ريال | 9480 ريال | 11175 ريال |
الدرجة (13) | 4780 ريال | 5135 ريال | 5865 ريال | 6975 ريال | 8260 ريال | 9780 ريال | 11535 ريال |
الدرجة (14) | 4910 ريال | 5280 ريال | 6040 ريال | 7185 ريال | 8510 ريال | 10080 ريال | 11895 ريال |
الدرجة (15) | 5040 ريال | 5425 ريال | 6215 ريال | 7395 ريال | 8760 ريال | 10380 ريال | 12255 ريال |
رابط الاستعلام عن اسماء المقبولين في الجوازات نساء 1443
للوصول إلى رابط الاستعلام عن اسماء المقبولين في الجوازات نساء 1443 انقر هنا.